南米のカミキリ
No | 和 名 | 学 名 | 産 地 | サイズ | 価 格 | 在庫 | 備考 |
南米のカミキリ | |||||||
オニカミキリ | オニノコの画像はこちら | ||||||
b100 | ベニモンオニカミキリ | Micropsalis heterogama | アルゼンチン | ♂AA-針 | 1500 | Sold | |
b101a b101b |
モデストゥスオニノコギリカミキリ | Psalidognathus modesthus | エクアドル | ♂大針 ♀針 |
4200 3500 |
Sold Sold |
|
b102 | コロンビアオニノコギリカミキリ | Psalidognathus colombianus | コロンビア | ♂黒 | 3500 | Sold | |
b103 | オオキバオニノコギリカミキリ | Psalidognathus buckleyi | エクアドル | ♂ | 3500 | Sold | |
b104 | ツヤケシオニノコギリカミキリ | Psalidognathus superbus | ボリビア | ♂55 | 3800 | Sold | |
b105a | キンオニノコギリカミキリ | Psalidognathus friendi 輝緑 | コロンビア | ♂58AA- | 12000 | Sold | |
b105b | キンオニノコギリカミキリ | Psalidognathus friendi 輝赤 | コロンビア | ♂58AA- | 12000 | Sold | 口ヒゲ欠 |
b106 | ホソヒゲオニノコギリカミキリ | Psalidognathus reichei | エクアドル | ♀65A- | 1800 | Sold | |
b107 | オノレイオニノコギリカミキリ | Psalidognathus onorei | エクアドル | ♂針 | 3500 | Sold | |
b108 | ツノナシオニノコギリカミキリ | Prionacalus woytkwskii | ペルー | ♂AA- | 1500 | 〇 | |
b109 | オオツノナシオニノコギリカミキリ | Prionocalus trigonoides | ペルー | P | 2500 | Sold | |
b110 | カキクスツノナシオニノコギリカミキリ | Prionocalus cacicus | ペルー | ♂60 | 4500 | Sold | |
b111 | デメルティツノナシオニノコギリカミキリ | Prionocalus demelti | コロンビア | ♂42針 | 3500 | Sold | |
b112 | オオキバオニノコギリカミキリ | Prionocalus buckleyi | エクアドル | ♂55AA- | 4500 | Sold | ツメ欠け |
b113 | イフィスツノナシオニノコギリカミキリ | Prionocalus iphis | チリ | ||||
チリのカミキリ | アルファベット順です。 | ||||||
b120a b120b |
カミングオオウスバカミキリ | Acanthinodera cummingi | チリ | ♂ ♀大針 |
800 1800 |
Sold Sold |
|
b121 | ミスジヒゲナガヒラタカミキリ | Achenoderus octomaculatus | チリ | ♂ | 600 | Sold | |
b122 | クリスタペニスカミキリ | Aconopterus cristatipennis | チリ | 1ex | 400 | 〇 | |
b123 | クラシコルニスカミキリ | Adalbus crassicornis | チリ | 1ex | 600 | Sold | |
b124a b124b |
ピクトラータフトカミキリ | Azygocera picturata | チリ | ♂ ♀ |
600 600 |
○ ○ |
|
b125 | リトラトゥスチビフトカミキリ | Brachychilus lituratus | チリ | 1ex | 300 | Sold | |
b126 | スクテラリスチビフトカミキリ | Brachychilus scutellaris | チリ | 1ex | 300 | ○ | |
b127 | アピキコルニスホソコバネカミキリ | Callisphyris apicicornis | チリ | 1ex | 1200 | Sold | |
b130 | マクロプスホソコバネカミキリ | Callisphyris macropus | チリ | 1ex | 800 | Sold | |
b131 | モロコイデスホソコバネカミキリ | Callisphyris molorchoides | チリ | P | 2000 | Sold | |
b132 | ウレタイホソコバネカミキリ | Callisphyris uretai | チリ | 1ex | 800 | Sold | |
b133 | コラリスホソヒゲミドリカミキリ | Callideriphus collaris | チリ | ♂ | 400 | ○ | |
b134 | ラエトゥスホソヒゲミドリカミキリ | Callideriphus laetus | チリ | 1ex | 300 | Sold | |
b135a b135b |
トランスバサリスホソヒゲミドリカミキリ | Callideriphus transversalis | チリ | P ♀ |
800 400 |
○ ○ |
|
b136 | サブメタリクムヒラタカミキリ | Calydon submetallicum | チリ | P | 600 | ○ | |
b137a b137b |
グロビトラックスヒラタカミキリ | Calydon globithorax | チリ | P ♂ |
1800 900 |
○ ○ |
|
b138a b138b |
フタイロヒゲナガヒラタカミキリ | Chenoderus bicolor | チリ | ♂ ♀ |
300 300 |
Sold Sold |
|
b141a b141b |
テスタケウスヒゲナガヒラタカミキリ | Chenoderus testaceus | チリ | ♂ ♀ |
400 400 |
○ ○ |
|
b142 | ベヌスタスヒゲナガヒラタカミキリ | Chenoderus venustus | チリ | ♂ | 3200 | ○ | |
b143 | プラエロンガカミキリ | Drasucalia praelonga | チリ | ♂ | 800 | ○ | |
b144 | ストレラカミキリ | Emphytoecia suturella | チリ | ♂ | 300 | Sold | |
b145 | アルボリトラータカミキリ | Emphytoecia alboliturata | チリ | ♂ | 300 | ○ | |
b146 | ガイチビカミキリ | Epielines gayi | チリ | 2exs | 400 | Sold | |
b147 | ヒルステラカミキリ | Estola hirsutella | チリ | ♀ | 300 | ○ | |
b148a b148b |
フラボシグナトゥムイエカミキリ | Grammicosum flavosignatum | チリ | ♂ ♀ |
300 500 |
○ Sold |
|
b151 | シグナティコリスイエカミキリ | Grammicosum signaticolle | チリ | 1ex | 400 | ○ | |
b154 | アウタツムホソコバネカミキリ | Hephaestion autatum | チリ | 1ex | 1200 | Sold | |
b155 | コラレンシスルリホソコバネカミキリ | Hephaestion corralensis | チリ | ♂ | 900 | Sold | |
b157 | ラルソニールリホソコバネカミキリ | Hephaestion larisoni | チリ | ♂ | 1800 | Sold | |
b158 | マケールホソコバネカミキリ | Hephaestion macer | チリ | 1ex | 1500 | Sold | |
b161 | ニグリコルニスホソコバネカミキリ | Hephaestion nigricornis | チリ | 1ex | 900 | Sold | |
b162 | パリディコルニスホソコバネカミキリ | Hephaestion pallidicornis | チリ | 1ex | 1500 | Sold | |
b163 | トフアカホソコバネカミキリ | Hephaestion tolhuaca | チリ | 1ex | 2000 | Sold | |
b164 | ムラサキホソコバネカミキリ | Hephaestion violaceipennis | チリ | ♂ | 1500 | Sold | |
b165a b165b |
インスペルガトゥスイエカミキリ | Hesperophanes inspergatus | チリ | ♂ ♀ |
700 800 |
Sold Sold |
|
b166 | フィリップイエカミキリ | Hesperophanes philippi | チリ | ♂ | 900 | ○ | |
b167 | アルニコルニスハナカミキリモドキ | Holopterus annulicornis | チリ | 1ex | 1200 | ○ | |
b168 | チリハナカミキリモドキ | Holopterus chilensis | チリ | 1ex42 | 1800 | Sold | |
b169 | フメリデンスコブヤハズカミキリ | Hoplocleptes humeridens | チリ | ♂ | 1500 | Sold | |
b170 | アラウカナヒメカミキリ | Huequenia araucana | チリ | ♂ | 800 | 〇 | |
b171 | リビダヒメカミキリ | Huequenia livida | チリ | ♂ | 800 | 〇 | |
b172a b172b |
デコラトゥスカミキリ | Maripanus decoratus | チリ | P 1ex |
1200 500 |
○ ○ |
|
b173 | アラネウスチビフトカミキリ | Microcleptes araneus | チリ | P | 500 | ○ | |
b174 | バリアイホソコバネカミキリ | Necydalopsis barriai | チリ | ♂ | 800 | Sold | |
b175 | キアニペニスホソコバネカミキリ | Necydalopsis cyanipennis | チリ | ♂ | 1500 | Sold | |
b176 | フェモラリスホソコバネカミキリ | Necydalopsis femoralis | チリ | ♂ | 900 | Sold | |
b177 | イリディペニスホソコバネカミキリ | Necydalopsis iridipennis | チリ | 1ex | 600 | Sold | |
b178 | フメラリスカミキリ | Neohebestola humeralis | チリ | 1ex | 500 | 〇 | |
b181 | ルコペナイカミキリ | Neohebestola luchopenai | チリ | 1ex | 500 | 〇 | |
b182 | ビティコリスカミキリ | Neohebestola viticollis | チリ | ♂ | 600 | ○ | |
b183 | ペトロサカミキリ | Neohebestola petrosa | チリ | 1ex | 300 | ○ | |
b184a b184b |
ペナイカミキリ | Neohebestola penai | チリ | ♂ ♀ |
1200 1200 |
Sold Sold |
|
b185 | ラティフロンスチビカミキリ | Oectropsis latifrons | チリ | 2exs | 400 | Sold | |
b186 | アラウカナニセクワガタカミキリ | Parandra araucana | チリ | 1ex | 1500 | Sold | |
b187 | ビゾナトゥスイエカミキリ | Phymatioderus bizonatus | チリ | ♂ | 800 | ○ | |
b188 | ラニニエンオオホソコバネカミキリ | Planopus laniniensis | チリ | ♂ | 2500 | Sold | |
b191 | グラキリペスホソコバネカミキリ | Platynocera gracilipes | チリ | 1ex | 700 | ○ | |
b192 | グラキリスホソコバネカミキリ | Platynocera gracilis | チリ | 1ex | 500 | Sold | |
b193 | ルゴサホソコバネカミキリ | Platynocera rugosa | チリ | 1ex | 800 | Sold | |
b194 | ビレスケンスホソコバネカミキリ | Platynocera virescens | チリ | ♂ | 500 | Sold | |
b195 | チリトゲムネアリガタカミキリ | Pseudocephalus auromaculatus | チリ | P | 2000 | Sold | |
b196 | リマエノコギリカミキリ | Strongylaspis limae | チリ | ♀ | 800 | ○ | |
b197 | フラボシグナータフトカミキリ | Sybilla flavosignata | チリ | 1ex | 800 | ○ | |
b198 | クラメリーフトカミキリ | Sybilla krahmeri | チリ | 1ex | 600 | ○ | |
b201 | リビダフトカミキリ | Sybilla livida | チリ | 1ex | 600 | ○ | |
b202 | ベルトランディホソヒメカミキリ | Syllitus beltrandi | チリ | ♂ | 500 | ○ | |
b203 | リネオリゲラチビカミキリ | Tillomorpha lineoligera | チリ | P | 400 | ○ | |
b204 | ミルミカリアチビカミキリ | Tillomorpha myrmicaria | チリ | ♂ | 500 | ○ | |
b205a b205b |
ハブリレスコイヒメカミキリ | Trichocalidon havrilescoi | チリ | P ♀ |
1500 800 |
○ ○ |
|
b206 | チレンシスカミキリ | Tuberoplepus chilensis | チリ | 1ex | 300 | ○ | |
b207 | フラボニティダヒメカミキリ | Xenocompsa flavonitida | チリ | ♂ | 300 | ○ | |
その他の南米のカミキリ | |||||||
b210 | ケラモドキカミキリ | Hypocephalus armatus | ブラジル | 55A- | 6000 | Sold | |
b211 | ブロンズカミキリ | Cheloderus childreni | チリ | ♂針 | 4000 | Sold | |
b212 | シンクタウスバカミキリ | Chlorida cincta | メキシコ | 1ex | 7000 | 〇 | |
b215 | コゲチャマルガタフサヒゲカミキリ | Cyclopeplus batesi | ペルー | 1ex | 4500 | Sold | |
b216 | キアネウスマルガタフサヒゲカミキリ | Cyclopeplus cyaneus | ペルー | 1ex | 4500 | Sold | |
b220 | ハルデマニィイエカミキリ | Eburia haldemani | メキシコ | 1ex | 500 | ○ | |
b221 | エレガンツラシロスジカミキリ | Eburodacris elegantula | ボリビア | 1ex | 500 | 〇 | |
b222 | ラネイシロスジカミキリ | Eburodacris lanei | ボリビア | 1ex | 500 | 〇 | |
b223 | コラシィテントウカミキリ | Ites colasi | ペルー | 16mm | 80000 | Sold | |
b224 | キャニコリスカミキリ | Lophalia cyanicollis | メキシコ | ♂ | 400 | 〇 | |
b225 | ラエトゥスホタルカミキリ | Mannophorus laetus | メキシコ | 1ex | 400 | ○ | |
b226 | スピニフェラカミキリ | Megacyllcne spinifera | アルゼンチン | 1ex | 500 | 〇 | |
b227 | アウリコムンアオカミキリ | Mionochroma auricomun | ブラジル | 1ex | 1000 | 〇 | |
b230 | ビタツムアオカミキリ | Mionochroma vittatum electrinum |
パラグアイ | 1ex | 900 | 〇 | |
b231 | ゲルマリフトカミキリ | Oncyderes germari | アルゼンチン | 1ex | 400 | Sold | |
b232 | グツラータカミキリ | Oncyderes guttuulata | アルゼンチン | 1ex | 400 | Sold | |
b233 | グラウカカキミリ | Orecodera glauca | ボリビア | 1ex | 500 | 〇 | |
b234 | オブリクアトゥスカミキリ | Oxymerus obliquatusv | アルゼンチン | P | 1000 | 〇 | |
b235 | ビルガトゥスカミキリ | Oxymerus virgatus | パラグアイ | 1ex | 500 | 〇 | |
b236 | ディフィキリストラカミキリ | Placostemus difficilis | メキシコ | PAA- | 900 | 〇 | |
b238 | イリディペニスカミキリ | Rhoparophora iridipennis | アルゼンチン | 1ex | 600 | 〇 | |
b239 | ベルシカラーカミキリ | Rhopalophora versicolor | アルゼンチン | 1ex | 300 | 〇 | |
b240 | ホロコルムアオカミキリ | Schwarzerion holochlorum | ニカラグア | 1ex | 1500 | 〇 | |
b241 | オルビグニィカミキリ | Taeniotis orbignyi | ボリビア | ♀ | 800 | Sold | |
b242a b242b |
プルブルレントスカミキリ | Taeniotis pulvurulentus | ボリビア | ♂ ♀ |
800 800 |
Sold Sold |